Envio Gratuito para Encomendas de 300 € + IVA
ou 1 caixa de 50 testes OleoTest!
Categorias
0Carrinho 0




Maior Precisão do que um Termómetro de Vidro com uma Gama mais Alargada e Fabricado em Aço Inoxidável!
• Durabilidade – Corpo Robusto em ABS.
• Fácil de Transportar – Não necessita de proteção.
• Resposta Rápida – O Checktemp fornece leituras em 20 segundos.
• Leitura Fácil – Mostrador legível desde qualquer ângulo.
Especificações
Alguma vez desejou que as suas leituras de temperatura fossem mais fáceis, com dígitos claros, com uma maior precisão, ou até mesmo numa gama mais alargada sem se preocupar com quebras ou condensação?
O Checktemp pode ser mesmo aquilo de que estava à procura! Fornece leituras desde -50 a 150°C ou -58 a 302°F em segundos num amplo mostrador, com precisão de ±0.3°C ou ±0.5°F. SEM quebras, SEM desperdício, SEM danos, SEM dificuldades nas leituras.
O novo Checktemp L está agora disponível com a extremidade da sonda arredondada, ideal para medições em líquidos.
Função de Verificação da Calibração
Uma coisa que se pode apontar aos termómetros de vidro é que dão uma falsa certeza acerca da temperatura, uma vez que se pode ver a expansão física do líquido dentro do vidro.
Com os termómetros electrónicos também não se tem a certeza se a indicação está correcta. Bem, nós solucionamos este problema.
O Checktemp estreia a função de verificação da calibração.
Existe um interrutor debaixo da tampa das pilhas que envia um sinal 0.0°C ±0.3°C (32.0°F ±0.5°F) para o mostrador. Deste modo está sempre seguro quanto à precisão da sua leitura e se for necessário pode compensar manualmente por qualquer desvio na calibração.
Clique para consultar folheto da Lascar Eletronics
| Datalogger USB | |||||||
| Referência | Função | Gama | Precisão | Armazenamento de Leituras | Bateria | Vida da Bateria | |
| - | - | - | Normal | Máximo | - | - | - |
| EL-USB-1 SAEP080-S | Temperatura | -35ºC a +80ºC (-31ºF a +178ºF) | +1ºC(+2ºF) | - | 16.378 | 3.6V 1/2 AA | 1 Ano |
| EL-USB-1-LCD SAEP080-T | Temperatura com LCD | -35ºC a +80ºC (-31ºF a +178ºF) | +0.5ºC(+1ºF) | +1.5ºC (+3ºF) | 16.378 | 3.6V 1/2 AA | 1 Ano |
| EL-USB-1-PRO SAEP143 | Datalogger Industrial USB de Temperatura | -40ºC (-40ºF) a +125ºC (+257ºF) | ±0.2ºC (±0.4ºF) | ±1.6ºC (±2.9ºF) | 32.510 | 2/3AA 3.6V | 1 Ano |
| EL-USB-1-RCG | Datalogger Temperatura Recarregável | -20ºC (-4ºF) a +60ºC (+140ºF) | ±1ºC (±2ºF) | - | 32.510 | 2/3AA 3.6V | 4 Semana |
| EL-USB-2 SAEP093 | Temperatura, humidade e ponto de orvalho | -35ºC a +80ºC (-31ºF a +178ºF) 0 a 100%RH | +0.5ºC(+1ºF) +3%RH | +2ºC(+4ºF) +5.0%RH | 16.382 | 3.6V 1/2 AA | 1 Ano |
| EL-USB-2-LCD SAEP080 | Temperatura, humidade e ponto de orvalho com LCD | -35ºC a +80ºC (-31ºF a +178ºF) 0 a 100%RH | +0.5ºC(+1ºF) +3.0%RH | +2ºC(+4ºF) +5.0%RH | 16.379 | 3.6V 1/2 AA | 1 Ano |
| EL-USB-2-LCD+ | Alta Precisão Temperatura e Humidade com LCD | -35ºC (-31ºF) a +80ºC (+176ºF) 0 a 100%RH | ±0.3ºC (±0.6ºF) ±3.0%RH | ±1.5ºC (±3ºF) ±5.0%RH | 16.379 | 1/2AA 3.6V | 1 Ano |
| EL-USB-2+ | Alta Precisão Temperatura e Humidade | -35ºC (-31ºF) a +80ºC (+176ºF) 0 a 100%RH | ±0.3ºC (±0.6ºF) ±2.0%RH | ±1.5ºC (±3ºF) ±4.0%RH | 16.382 | 1/2AA 3.6V | 1 Ano |
| EL-USB-TC-LCD SAEP081 | Termopar (J, K, e T) com visor LCD. Tipo K já vêm incluido. | -200ºC a +1190ºC (-328ºF a +2174ºF) - Tipo J -200ºC a +390ºC (-328ºF a +734ºF) - Tipo T -200ºC a +1350ºC (-328ºF a +2462ºF) - Tipo K | +1ºC(+2ºF) | - | 32.000 | 3.6V 1/2 AA | 6 Mêses |
| EL-USB-LITE | Temperatura a baixo custo | -10ºC a +50ºC (+14ºF a +122ºF) | +1ºC(+2ºF) | - | 4.000 | CR1820 | 1 Mês |
| EL-USB-TP-LCD | Temperatura com sonda externa e LCD | -40ºC (-40ºF) a +125ºC (+257ºF) | ±0.1ºC (±0.2ºF) | - | 32.510 | 1/2AA 3.6V | 1 Ano |
| EL-USB-TP-LCD+ | Datalogger com Alta Precisão de Temperatura com LCD | -40ºC (-40ºF) a +125ºC (+257ºF) | ±0.1ºC (±0.2ºF) | - | 32.510 | 1/2AA 3.6V | 1 Ano |
| EL-USB-TC-LCD-PROBE G SAEP135 | Temperatura de vacina | -40ºC a +100ºC (-40ºF a +212ºF) | +0.1ºC(+0.2ºF) | - | 32.510 | 3.6V 1/2 AA | 6 Mêses |
| Datalogger Descartável | |||||||
| Referência | Função | Gama | Precisão | Armazenamento de Leituras | Bateria | Vida da Bateria | |
| - | - | - | Normal | Máximo | - | - | - |
| EL-CC-1-001 SAEP148 | Temperatura de produtos refrigerados | -30ºC a +60ºC (-22ºF a +140ºF) | +0.5ºC(+0.1ºF) | - | 32.600 | - | 12 Mêses |
| EL-CC-1-002 SAEP147 | Temperatura de produtos congelados | -30ºC a +60ºC (-22ºF a +140ºF) | +0.5ºC(+0.1ºF) | - | 32.600 | - | 12 Mêses |
| EL-CC-1-003 | Temperatura de produtos amadurecimento | -30ºC a +60ºC (-22ºF a +140ºF) | +0.5ºC(+0.1ºF) | - | 32.600 | - | 12 Mêses |
| Datalogger GFX | |||||||
| Referência | Função | Gama | Precisão | Armazenamento de Leituras | Bateria | Vida da Bateria | |
| - | - | - | Normal | Máximo | - | - | - |
| EL-GFX-1 SAEP113 | Tempertura com gráfico LCD | -30ºC a +80ºC (-22ºF a +176ºF) | +0.1ºC(+0.2ºF) | ±0.5ºC (±1ºF) | 250.000 | 3.6V 1/2 AA | 6 Mêses |
| EL-GFX-2 | Tempertura e Humidade Relativa com gráfico LCD | -30ºC (-22ºF) a +80ºC (+176ºF) 0 a 100 %RH | ±0.5ºC (±1.0ºF) ±3.0%RH | ±2.0ºC (±4.0ºF) ±5.0%RH | 250.000 | 3.6V 1/2 AA | 4 Mêses |
| EL-GFX-2+ SAEP158 | Alta Precisão Temperatura/Humidade Relativa com gráfico LCD | -30ºC (-22ºF) a +80ºC (+176ºF) 0 a 100 %RH | ±0.2ºC (±0.4ºF) ±1.8%RH | ±0.8ºC (±1.6ºF) ±4.0%RH | 252.928 | 3.6V 1/2 AA | 4 Mêses |
| EL-GFX-DTC SAEP156 | Datalogger Temperatura Termopar de dois canais com gráfico LCD | -200ºC (-328ºF) a +1350ºC (+2462ºF) - Tipo K -200ºC (-328ºF) a +1190ºC (+2174ºF) - Tipo J -200ºC (-328ºF) a +390ºC (734ºF) - Tipo T | ±0.5ºC (±0.9ºF) | - | 250.000 | 3.6V 1/2 AA | 4 Mêses |
| EL-GFX-DTP SAEP133 | Datalogger Temperatura de dois canais com gráfico LCD | -10ºC (-14ºF) a +40ºC (+104ºF) | ±0.1ºC (±0.2ºF) | - | 250.000 | 3.6V 1/2 AA | 4 Mêses |
| EL-GFX-DTP-PROBE G SAEP136 | Temperatura de vacina com gráfico LCD | -40ºC a +100ºC (-40ºF a +212ºF) | +0.1ºC(+0.2ºF) | - | 250.000 | 3.6V 1/2 AA | 4 Mêses |
| EL-GFX-TC | DataLogger Temperatura Termopar com gráfico LCD | -80ºC (-112ºF) a +400°C (+752°F) - Tipo K fornecida com o equipamento -200ºC (-328ºF) a +1350°C (+2462°F) - Tipo K -200ºC (-328ºF) a +1190°C (+2174°F) - Tipo J -200ºC (-328ºF) a +390°C (+734°F) - Tipo T | ±0.5°C (±0.9°F) | - | 250.000 | 3.6V 1/2 AA | 6 Mêses |
| Datalogger WiFi | |||||||
| Referência | Função | Gama | Precisão | Armazenamento de Leituras | Bateria | Vida da Bateria | |
| - | - | - | Normal | Máximo | - | - | - |
| EL-WIFI-DTC | Datalogger WiFi Temperatura com dois canais termopar | -270ºC (-454ºF) a +1300ºC (+2372ºF) | ±1.5ºC | - | - | Lítio - Recarregável | 6 Mêses |
| EL-WIFI-DTP+ | Datalogger WiFi de Alta Presição com dois canais | -40ºC (-40ºF) a +125ºC (+257ºF) | ±0.2°C (-15 a +80°C) | ±0.6°C (-40 a +125°C) | - | Lítio - Recarregável | 6 Mêses |
| EL-WIFI-T SAEP080WT | Temperatura com WiFi | -20ºC (-4ºF) a +60ºC (+140ºF) | ±0.5 (-10 a +50°C) | ±0.7 (-20 a +60°C) | - | Lítio - Recarregável | 6 Mêses |
| EL-WIFI-T+ | Temperatura Alta Precisão com WiFi | -20ºC (-4ºF) a +60ºC (+140ºF) | ±0.1 (-10 a +60°C) | ±0.15 (-20 a +60°C) | - | Lítio - Recarregável | 6 Mêses |
| EL-WIFI-TC | Termopar de Temperatura WiFi | 0ºC (+32ºF) a +400ºC (+752ºF) - Tipo K fornecida com o equipamento -270ºC (-454ºF) a +1300ºC (+2372ºF) | ±1.5ºC | - | - | Lítio - Recarregável | 6 Mêses |
| EL-WIFI-TP-PROBE G SAEP137 | Temperatura de vacina com WiFi | -40ºC a +100ºC (-40ºF a +212ºF) | ±0.1ºC (-10 a +70°C) | ±0.3 (-40 a +125°C) | - | Lítio - Recarregável | 6 Mêses |
| EL-WIFI-TP SAEP080WE | Temperatura com WiFi com sonde externa | -40ºC a +125ºC (-40ºF a +257ºF) | ±0.6 (-10 a +70°C) | ±1.0 (-40 a +125°C) | - | Lítio - Recarregável | 6 Mêses |
| EL-WIFI-TH SAEP080W | Temperatura e humidade e ponto de orvalho com WiFi | -20ºC a +60ºC (-4ºF a +140ºF) 0 a 100 %RH | ±0.3 (-10 a +70°C) ±2.5 (20 a 80%) %RH | ±0.8 (-20 a +60°C) ±5.0 (0 a 100%) %RH | - | Lítio - Recarregável | 6 Mêses |
| EL-WIFI-TH+ | Datalogger de Alta Precisão com WiFi Temperatura e Humidade | -20ºC (-4ºF) a +60ºC (+140ºF) 0 a 100 %RH | ±0.2ºC (+5 ºC a +60°C) ±2.5 (20 to 80%RH) | ±0.8ºC (-20 ºC a +60°C) ±4.0 (0 to 100%RH) | - | Lítio - Recarregável | 6 Mêses |
| EL-WIFI-TP+ | Datalogger de Alta Precisão de Temperatura com WiFi | -40ºC (-40ºF) a +125ºC (+257ºF) | ±0.1ºC (-10 ºC a +70°C) | ±0.3ºC (-40ºC a +125°C) | - | Lítio - Recarregável | 6 Mêses |
Na nossa área de software poderá descarregar as aplicações dos produtos alistados na nossa Loja. Os links de download disponibilizados estão sempre a ser atualizados para as últimas versões.
Software | Requisitos | Referências | Link |
| EasyLog USB V. 7.5 | Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 (disponível para versões 32-bits e 64-bits) | SAEP080; SAEP080-T; SAEP080-S; SAEP080-L; SAEP080-LH; SAEP081; SAEP092; SAEP093; SAEP113; SAEP133; SAEP135; SAEP136; SAEP143; SAEP156; SAEP158 | ![]() |
| EasyLog WiFi V. 1.40.06 | Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 (disponível para versões 32-bits e 64-bits) | SAEP080W; SAEP080WE; SAEP080WT; SAEP137 | ![]() |
| EasyLog CC V. 1.1 | Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 (disponível para versões 32-bits e 64-bits) | SAEP147; SAEP148 | ![]() |
| GesTemp V. 2.25 | Windows 2000, XP, Vista, 7 e 8 (disponível para versões 32-bits e 64-bits) | ![]() |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.

Avaliações
Ainda não existem avaliações.