Datalogger USB Pro com Duplo canal de Temperatura e visor Gráfico LCD
171,20 €
Em stock
SKU
SAEP133
- Compre 5 por 165,85 € cada e poupe 3%
Produtos Relacionados
Verifique os itens a adicionar ao carrinho ou
Especificações | Min. | Tipo. | Max. | Uni |
---|---|---|---|---|
Gama de Temperatura - Sonda G | -40 (-40) | +100 (+212) | °C (°F) | |
Temperatura de Funcionamento* | -10 (-14) | +40 (+104) | °C (°F) | |
Margem de Erro | ±0.1 (±0.2) | °C (°F) | ||
Tempo de Leitura | cada 2s | cada 1hr | - | |
1/2AA 3.6V Li Bateria | 4† | Meses |
*Temperatura de funcionamento é somente aplicada ao datalogger.
Attachments
Escreva a sua própria avaliação